जस्ती तार का गेज संदर्भ:
| गेज मानक | बीडब्ल्यूजी (मिमी) | एसडब्ल्यूजी (मिमी) | जीबी (मिमी) | एडब्ल्यूजी |
| 8 | 4.19 | 4.06 | 3.99 | 3.26 |
| 9 | 3.76 | 3.66 | 3.55 | 2.90 |
| 10 | 3.40 | 3.25 | 3.18 | 2.59 |
| 1 1 | 3.05 | 2.95 | 2.83 | 2.30 |
| 12 | 2.77 | 2.64 | 2.52 | 2.05 |
| 13 | 2.41 | 2.34 | 2.24 | 1.83 |
| 14 | 2.11 | 2.03 | 1.99 | 1.63 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 1.45 |
| 16 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 1.29 |
| 17 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.15 |
| 18 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.02 |
| 19 | 1.07 | 1.02 | 1.12 | 0.91 |
| 20 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.81 |
| 21 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.72 |
| 22 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.64 |
| 23 | 0.64 | 0.61 | 0.71 | 0.57 |
| 24 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.51 |
| 25 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.45 |
जस्ती तार के तकनीकी पैरामीटर:
| तार दीया। | कम तन्यता ताकत (एमपीए) | उच्च तन्यता ताकत (एमपीए) | जिंक की परत | बढ़ाव | पैकिंग |
| 0.2-0.5 मिमी | 300-500 | 800-1900 | 15-60 ग्राम / एम 2 | 10% | 5-14 किग्रा / स्पूल |
| 0.3-1.0 मिमी | 300-500 | 900-1900 | 20-120 ग्राम / एम 2 | 10% | 10-50 किग्रा / कुंडल |
| 0.5-1.6 मिमी | 300-500 | 1200-1900 | 30-180 ग्राम / एम 2 | 10% | 10-200 किग्रा / कुंडल |
| 1.3-7.0 मिमी | 300-500 | 1300-1900 | 30-300 ग्राम / एम 2 | 10% | 50kg-1000kg/कॉइल |
जस्ती तार का विवरण पैकिंग:
*जस्ती स्टील वायर पैकिंग सामान्य है कॉइल्स, रील में,पानी के सबूत कपड़ा। Z2 पैकिंग, पीपी फिल्म अंदर और बाहर हैसियन कपड़ा या पीपी बुना बैग बाहर।
![]()
![]()
![]()
- क़िंगदाओ, टियांजिन पोर्ट, चीन

